UP300
재료별 압출기(Extruder)
ABS(고온 플라멘트용), PLA(저온 필라멘트용),
TPU(유연한 폴리우레탄용) 세가지 압출기 기본 제공
교체 가능한 양면 보드(Board)
새로운 양면 보드(Board)로 출력물의 고정을 도와주며 제거를
쉽게 할 수 있습니다.
폐기물 수집 트레이
탈착식 트레이가 빌드 플랫폼 아래에 있어 프린터
바닥을 쉽게 청소 할 수 있습니다.
인쇄 대기열
네트워크의 여러 사용자가 인쇄 대기열을
제어할 수 있습니다.
재료별 압출기(Extruder)
· ABS(고온 필라멘트용)
· PLA(저온 필라멘트용)
· TPU(유연한 폴리우레탄용)
교환 가능한 양면 보드(Board)
유리 보드는 라프트(Raft) 없이 인쇄하기 좋은 보드입니다.
이중 필터 시스템 HEPA + Activated Carbon Filters
프린터 내부의 UFP 및 VOC를 효과적으로 감소시킵니다.
사양(SPEC)
Printer
인쇄 방식 | MEM(용융 압축 모델링) |
---|---|
압출기 | Single Extruder |
노즐 직경 | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm, 0.5mm(TPU) |
압출기 최대 온도 | 299℃ |
압출기 최대 이동 속도 | 200mm/초 |
XYZ 정밀도 | 7, 7, 1.5 micron |
연결 방식 | USB 케이블, Wi-Fi, LAN, USB 스틱 |
디스플레이 | 4.3인치 풀 컬러 LCD 터치스크린 |
제작 사이즈 | 255 X 205 X 225mm (WxDxH) |
출력물 정밀도 | ±0.1mm/100mm |
레이어 두께 | 0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4mm |
보드(Board) 조절 가능 온도 | 30~100ºC |
교정 및 레벨링 | 오토레벨링 기능 |
보드(Board) 종류 | Perf Glass, Flex Glass, Heated |
필라멘트 유형 변경을 위해 일시 중지 | 가능 |
필라멘트 부족 감지 | 가능 |
가용 필라멘트 | UP 정품 필라멘트 ABS, ABS+, PLA, TPU등 |
필라멘트 직경 | 1.75mm |
필라멘트 스풀 호환성 | 500 ~ 1000g |
타사 필라멘트와 호환성 | 가능(정품 필라멘트 사용 권장) |
Software
Software | UP studio 버전 2.5 이상 |
---|---|
지원 OS | Windows 7(SP1) 이상(32비트 및 64비트) Mac OS 10.10 |
하드웨어 요구 사항 | OpenGL 2.0 최소 4GB RAM |
사용 확장자 | up3, .ups, .tsk, .stl, .obj, .3mf, .ply, .off, .3ds |
서포트(지지대) 미리보기 | 가능 |
서포트(지지대) 편집 | 가능 |
제품 규격
장비 사이즈 | 500 x 523 x 460mm (WxDxH) |
---|---|
장비 중량 | 30kg |
배송 상자 사이즈 | 610 x 565 x 600mm (WxDxH) |
배송 상자 중량 | 42.5kg |
사용 전력
사용 전력 | 110-240VAC, 50-60Hz, 220W |
---|